TASIKMALAYA – Berdasarkan daftar harga resmi, emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp3.085.000, naik Rp22.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp3.063.000.
Sementara itu, harga emas Antam 1 gram terbang ke Rp3.375.000 atau naik Rp44.000 dari perdagangan sebelumnya di Rp3.331.000 per gram.
Adapun emas UBS ukuran 1 gram kini berada di level Rp3.099.000, menguat Rp21.000 dari harga kemarin Rp3.078.000.
BACA JUGA : Harga Emas Perhiasan Hari Ini, Selasa 24 Februari 2026
Kenaikan juga terjadi pada emas Antam Retro 1 gram yang kini dijual Rp3.286.000, naik dari Rp3.272.000.
Daftar Harga Emas Galeri 24 Terbaru Rabu, 25 Februari 2026
Berikut rincian harga beli dan buyback emas Galeri 24:
-
0,5 gram: Rp1.618.000 | Buyback Rp1.446.000
-
1 gram: Rp3.085.000 | Buyback Rp2.893.000
-
2 gram: Rp6.094.000 | Buyback Rp5.787.000
-
5 gram: Rp15.123.000 | Buyback Rp14.468.000
-
10 gram: Rp30.167.000 | Buyback Rp28.937.000
-
25 gram: Rp75.012.000 | Buyback Rp71.988.000
-
50 gram: Rp149.905.000 | Buyback Rp143.977.000
-
100 gram: Rp299.662.000 | Buyback Rp287.955.000
-
250 gram: Rp747.315.000 | Buyback Rp716.341.000
-
500 gram: Rp1.494.629.000 | Buyback Rp1.432.683.000
-
1.000 gram: Rp2.989.256.000 | Buyback Rp2.865.367.000
Daftar Harga Emas Antam Terbaru 25 Februari 2026
-
0,5 gram: Rp1.743.000 | Buyback Rp1.445.000
-
1 gram: Rp3.375.000 | Buyback Rp2.890.000
-
2 gram: Rp6.684.000 | Buyback Rp5.781.000
-
3 gram: Rp9.998.000 | Buyback Rp8.672.000
-
5 gram: Rp16.627.000 | Buyback Rp14.454.000
-
10 gram: Rp33.193.000 | Buyback Rp28.908.000
-
25 gram: Rp82.844.000 | Buyback Rp71.916.000
-
50 gram: Rp165.600.000 | Buyback Rp143.833.000
-
100 gram: Rp331.114.000 | Buyback Rp287.667.000
-
250 gram: Rp827.492.000 | Buyback Rp715.626.000
-
500 gram: Rp1.654.751.000 | Buyback Rp1.431.252.000
-
1.000 gram: Rp3.309.459.000 | Buyback Rp2.862.504.000
Kenaikan harga emas hari ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti penguatan harga emas global, fluktuasi nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya permintaan investor terhadap instrumen investasi yang relatif aman.
Dengan tren harga yang terus menanjak, masyarakat disarankan untuk memperhatikan selisih harga beli dan buyback sebelum melakukan transaksi, terutama bagi yang berorientasi jangka pendek.
Pantau terus update harga emas terbaru untuk menentukan momentum beli atau jual yang tepat. (LS)










