TASIKMALAYA – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian melalui Galeri 24 kompak melonjak tajam pada perdagangan Rabu (21/1/2026). Kenaikan terjadi pada seluruh produk logam mulia, mulai dari emas Antam, Antam Retro, UBS, hingga Galeri 24.
Sorotan utama tertuju pada emas Antam 1 gram yang kini dibanderol Rp3.011.000, melonjak signifikan dari harga kemarin Rp2.974.000 per gram. Capaian ini mencatatkan sejarah baru di Indonesia, karena untuk pertama kalinya harga emas Antam menembus level Rp3 juta per gram.
Tak kalah tinggi, emas Antam Mulia Retro 1 gram juga ikut terbang dan kini dijual di harga Rp3.005.000, naik dari perdagangan sebelumnya di Rp2.958.000 per gram.
BACA JUGA : Harga Emas Hari Ini 20 Januari 2026 Melonjak Tajam, UBS Tembus Rp2,78 Juta per Gram
Sementara itu, harga emas Galeri 24 1 gram dipatok Rp2.766.000, naik dari kemarin yang berada di level Rp2.731.000. Sedangkan emas UBS 1 gram dijual di harga Rp2.826.000, menguat dibandingkan harga sebelumnya Rp2.783.000 per gram.

Kenaikan harga emas ini mempertegas tren bullish logam mulia di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap aset lindung nilai (safe haven).
Daftar Harga Emas di Pegadaian Rabu 21 Januari 2026
Harga Emas Galeri 24
-
0,5 gram: Rp1.451.000 | Buyback Rp1.296.000
-
1 gram: Rp2.766.000 | Buyback Rp2.593.000
-
2 gram: Rp5.448.000 | Buyback Rp5.187.000
-
5 gram: Rp13.520.000 | Buyback Rp12.969.000
-
10 gram: Rp26.967.000 | Buyback Rp25.938.000
-
25 gram: Rp67.252.000 | Buyback Rp64.528.000
-
50 gram: Rp134.397.000 | Buyback Rp129.057.000
-
100 gram: Rp268.662.000 | Buyback Rp258.114.000
-
250 gram: Rp670.006.000 | Buyback Rp642.106.000
-
500 gram: Rp1.340.012.000 | Buyback Rp1.284.213.000
-
1.000 gram: Rp2.680.023.000 | Buyback Rp2.568.427.000
Harga Emas Antam
-
0,5 gram: Rp1.561.000 | Buyback Rp1.295.000
-
1 gram: Rp3.011.000 | Buyback Rp2.591.000
-
2 gram: Rp5.956.000 | Buyback Rp5.182.000
-
5 gram: Rp14.805.000 | Buyback Rp12.956.000
-
10 gram: Rp29.552.000 | Buyback Rp25.912.000
-
25 gram: Rp73.741.000 | Buyback Rp64.464.000
-
50 gram: Rp147.395.000 | Buyback Rp128.928.000
-
100 gram: Rp294.704.000 | Buyback Rp257.856.000
-
250 gram: Rp736.467.000 | Buyback Rp641.465.000
-
500 gram: Rp1.472.702.000 | Buyback Rp1.282.930.000
-
1.000 gram: Rp2.945.360.000 | Buyback Rp2.565.861.000
Harga Emas UBS
-
0,5 gram: Rp1.528.000 | Buyback Rp1.295.000
-
1 gram: Rp2.826.000 | Buyback Rp2.591.000
-
2 gram: Rp5.608.000 | Buyback Rp5.182.000
-
5 gram: Rp13.860.000 | Buyback Rp12.956.000
-
10 gram: Rp27.572.000 | Buyback Rp25.912.000
-
25 gram: Rp68.794.000 | Buyback Rp64.464.000
-
50 gram: Rp137.307.000 | Buyback Rp128.928.000
-
100 gram: Rp274.506.000 | Buyback Rp257.856.000
-
250 gram: Rp686.062.000 | Buyback Rp641.465.000
-
500 gram: Rp1.370.512.000 | Buyback Rp1.282.930.000
Harga Emas Antam Mulia Retro
-
0,5 gram: Rp1.617.000 | Buyback Rp1.295.000
-
1 gram: Rp3.005.000 | Buyback Rp2.591.000
-
2 gram: Rp5.910.000 | Buyback Rp5.182.000
-
5 gram: Rp14.674.000 | Buyback Rp12.956.000
-
10 gram: Rp29.218.000 | Buyback Rp25.912.000
-
25 gram: Rp72.865.000 | Buyback Rp64.464.000
-
50 gram: Rp145.658.000 | Buyback Rp128.928.000
-
100 gram: Rp291.028.000 | Buyback Rp257.856.000












