TASIKMALAYA – Update harga emas di Indonesia kembali diperbarui pada Minggu, 25 Januari 2026. Dua produk logam mulia yang paling banyak diminati masyarakat, yakni emas UBS dan Galeri 24, sama-sama menunjukkan pergerakan relatif stabil berdasarkan pembaruan resmi siang ini.
Emas masih menjadi pilihan utama masyarakat sebagai instrumen investasi jangka panjang, karena dinilai mampu menjaga nilai aset di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global.
Harga Emas UBS Minggu, 25 Januari 2026
-
0,1 gram: Rp419.600 | Buyback Rp268.000
-
0,25 gram: Rp955.200 | Buyback Rp670.000
-
0,5 gram: Rp1.694.100 | Buyback Rp1.340.000
-
1 gram: Rp3.051.700 | Buyback Rp2.681.000
-
2 gram: Rp6.026.700 | Buyback Rp5.362.000
-
3 gram: Rp9.018.400 | Buyback Rp8.044.000
-
4 gram: Rp11.980.700 | Buyback Rp10.725.000
-
5 gram: Rp14.778.300 | Buyback Rp13.406.000
-
10 gram: Rp29.297.100 | Buyback Rp26.813.000
-
25 gram: Rp73.004.800 | Buyback Rp67.033.000
-
50 gram: Rp145.505.000 | Buyback Rp134.067.000
-
100 gram: Buyback Rp268.134.000
Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
-
0,5 gram: Rp1.534.000 | Buyback Rp1.371.000
-
1 gram: Rp2.925.000 | Buyback Rp2.743.000
-
2 gram: Rp5.762.000 | Buyback Rp5.487.000
-
5 gram: Rp14.299.000 | Buyback Rp13.718.000
-
10 gram: Rp28.523.000 | Buyback Rp27.437.000
-
25 gram: Rp71.132.000 | Buyback Rp68.258.000
-
50 gram: Rp142.152.000 | Buyback Rp136.517.000
-
100 gram: Rp284.162.000 | Buyback Rp273.034.000
-
250 gram: Rp708.661.000 | Buyback Rp679.224.000
-
500 gram: Rp1.417.320.000 | Buyback Rp1.358.448.000
-
1.000 gram: Rp2.834.640.000 | Buyback Rp2.716.897.000
Stabilnya harga emas hari ini menegaskan bahwa logam mulia tetap menjadi aset lindung nilai (safe haven) di tengah dinamika ekonomi global. Investor disarankan terus memantau pergerakan harga dan menyesuaikan strategi pembelian dengan tujuan investasi jangka panjang.
Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar. (LS)












